<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eStimuli.be – le blog du marketing – e-marketing – e-mail marketing – Points de ventes &#187; health</title>
	<atom:link href="http://www.estimuli.be/tag/health/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estimuli.be</link>
	<description>fresh marketing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Nov 2010 09:18:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les marques profitent des jeux olympiques pour faire du buzz marketing</title>
		<link>http://www.estimuli.be/2008/buzz-marketing/les-marques-profitent-des-jeux-olympiques-pour-faire-du-buzz-marketing/</link>
		<comments>http://www.estimuli.be/2008/buzz-marketing/les-marques-profitent-des-jeux-olympiques-pour-faire-du-buzz-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 09:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz marketing]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estimuli.apache03.hostbasket.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[L’ouverture des jeux olympiques a lieu aujourd’hui et déjà des publicités profitent de l’évènement pour se démarquer alternant entre l&#8217;originalité et la surprise.
C’est le cas de la publicité pour la marque de préservatifs chinois, Elasun, mise sur le devant de la scène pour l’évènement.
En effet, cette publicité reprend les pictogrammes des jeux olympiques en les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>L’ouverture des <strong>jeux olympiques</strong> a lieu aujourd’hui et déjà des publicités profitent de l’évènement pour se démarquer alternant entre l&#8217;originalité et la surprise.<br />
C’est le cas de la publicité pour la marque de préservatifs chinois, Elasun, mise sur le devant de la scène pour l’évènement.<br />
En effet, cette publicité reprend les pictogrammes des jeux olympiques en les faisant jouer avec des préservatifs, qui sont devenus pour l’occasion des objets sportifs.<br />
Cette publicité est l’objet d’un véritable <strong>buzz </strong>en Chine.</div>
<p><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5232082556882452594" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; CURSOR: hand; TEXT-ALIGN: center" src="http://3.bp.blogspot.com/_s1NinG0hpsU/SJwXXV5_AHI/AAAAAAAAABM/Ec5j855Oyz8/s320/preservatif%2520picto%2520olympique.jpg" border="0" alt="" /></p>
<div><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5232083426721237506" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; CURSOR: hand; TEXT-ALIGN: center" src="http://3.bp.blogspot.com/_s1NinG0hpsU/SJwYJ-TtigI/AAAAAAAAABc/qwUkdjCE9uM/s320/preservatif%2520pictogramme%2520olympique.jpg" border="0" alt="" />Vu sur <a href="http://www.culture-buzz.fr/">Culture Buzz</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estimuli.be/2008/buzz-marketing/les-marques-profitent-des-jeux-olympiques-pour-faire-du-buzz-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;effet Berocca</title>
		<link>http://www.estimuli.be/2008/buzz-marketing/l-effet-berocca/</link>
		<comments>http://www.estimuli.be/2008/buzz-marketing/l-effet-berocca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 14:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz marketing]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estimuli.apache03.hostbasket.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Voici un petit film énergique lancé par Berocca, une marque de médicaments et de vitamines.
Ce spot viral montre l’effet dynamisant des vitamines chez les poissons…et pourquoi pas chez les humains ??
Un film sympathique mais peu crédible !
Vu sur http://www.sendtofriend.fr/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici un petit <a href="http://fr.youtube.com/watch?v=H558a6dc0yU">film</a> énergique lancé par <strong>Berocca</strong>, une marque de médicaments et de vitamines.<br />
Ce spot <strong>viral</strong> montre l’effet dynamisant des vitamines chez les poissons…et pourquoi pas chez les humains ??<br />
Un film sympathique mais peu crédible !</p>
<p>Vu sur <a href="http://www.sendtofriend.fr/">http://www.sendtofriend.fr/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estimuli.be/2008/buzz-marketing/l-effet-berocca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace donne une leçon à Dove</title>
		<link>http://www.estimuli.be/2008/buzz-marketing/greenpeace-donne-une-lecon-a-dove/</link>
		<comments>http://www.estimuli.be/2008/buzz-marketing/greenpeace-donne-une-lecon-a-dove/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 15:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxence Cupper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz marketing]]></category>
		<category><![CDATA[cosmetics]]></category>
		<category><![CDATA[environment]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estimuli.apache03.hostbasket.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Il ya quelques mois d’ici, Dove nous diffusait un discours moralisateur sur les risques de la sur-médiatisation d’un certain idéal féminin. Aujourd’hui, c’est à eux de prendre un petit cours d’écologie made in Greenpeace.

Vu sur Adverblog
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il ya quelques mois d’ici, <a href="http://idweaver.blogspot.com/2007/10/dove-onslaught.html">Dove nous diffusait un discours moralisateur sur les risques de la sur-médiatisation d’un certain idéal féminin</a>. Aujourd’hui, c’est à eux de prendre un petit cours d’écologie made in Greenpeace.</p>
<p><object height="355" width="425"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/odI7pQFyjso&amp;hl=en"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/odI7pQFyjso&amp;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" height="355" width="425"></embed></object>
<p>Vu sur <a href="http://www.adverblog.com/archives/003444.htm">Adverblog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estimuli.be/2008/buzz-marketing/greenpeace-donne-une-lecon-a-dove/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pub qui choque le Canada</title>
		<link>http://www.estimuli.be/2008/buzz-marketing/la-pub-qui-choque-le-canada/</link>
		<comments>http://www.estimuli.be/2008/buzz-marketing/la-pub-qui-choque-le-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 17:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxence Cupper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz marketing]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estimuli.apache03.hostbasket.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[En effet, il n&#8217;y a rien à ajouter. Bref soyez prudents !

la pub qui choc le canadaEnvoyé par le_buzz dans Pubs sur wat.tv    
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En effet, il n&#8217;y a rien à ajouter. Bref soyez prudents !</p>
<p>
<div><object width="425" height="360"><param name="movie" value="http://www.wat.tv/swf2/324149X9Wc5Y8737201" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed src="http://www.wat.tv/swf2/155890N52ZwsA737201" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="360" allowScriptAccess="always" allowFullScreen="true"></embed></object><br /><a href="http://www.wat.tv/video/737201/pub-qui-choc-canada.html"><strong>la pub qui choc le canada</strong></a><br /><em>Envoyé par <a href="http://www.wat.tv/le_buzz" title="LE BUZZ : LE MEILLEUR DU NET ">le_buzz</a> dans <a href="http://www.wat.tv/guide-themes/pubs-theme/index.html" title="Pubs" >Pubs</a> sur <a href="http://www.wat.tv">wat.tv</a>  </em>  </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estimuli.be/2008/buzz-marketing/la-pub-qui-choque-le-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video buzz de la semaine</title>
		<link>http://www.estimuli.be/2007/buzz-marketing/video-buzz-de-la-semaine-4/</link>
		<comments>http://www.estimuli.be/2007/buzz-marketing/video-buzz-de-la-semaine-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 16:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxence Cupper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz marketing]]></category>
		<category><![CDATA[food and drinks]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estimuli.apache03.hostbasket.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Dans la rubrique « ads » sur Viral Video Chart, la vidéo la plus buzz de ces 7 derniers jours est toujours « HuckChuckFacts » avec 1.866.377 vues, 139 blog posts et 10.012 commentaires.Il faut descendre jusqu&#8217;en 10ème place pour trouver une vidéo dont nous n&#8217;ayons pas encore parlé: « McDonald&#8217;s Happy Meal Ad Cha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans la rubrique « ads » sur <a href="http://www.viralvideochart.com/chart_keyword/Ads_and_Commercials">Viral Video Chart</a>, la vidéo la plus buzz de ces 7 derniers jours est toujours « <a href="http://idweaver.blogspot.com/2007/11/video-buzz-de-la-semaine_23.html">HuckChuckFacts</a> » avec 1.866.377 vues, 139 blog posts et 10.012 commentaires.<br />Il faut descendre jusqu&#8217;en 10ème place pour trouver une vidéo dont nous n&#8217;ayons pas encore parlé: « McDonald&#8217;s Happy Meal Ad Cha Cha Slide » avec 291.154 vues, 46 blog posts et 470 commentaires.</p>
<p><object height="350" width="425"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0eN9KP6lOZs"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/0eN9KP6lOZs" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
<p>Sinon, <a href="http://www.viralblog.com/2007/12/07/viral-friday-elf-yourself/">Viral Friday</a> nous propose, en 2ème position, le clip « L.A.A.F. (Liberation Army Against Freedom) » réalisé pour une agence de protection de consommateur néérlandaise, <a title="Stichting Consument en Veiligheid" href="http://www.veiligheid.nl/" target="_blank">Stichting Consument en Veiligheid</a>.</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NGpeHfybM6Y&#038;rel=1&#038;border=0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/NGpeHfybM6Y&#038;rel=1&#038;border=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estimuli.be/2007/buzz-marketing/video-buzz-de-la-semaine-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tous en selle à Paris contre le SIDA</title>
		<link>http://www.estimuli.be/2007/buzz-marketing/tous-en-selle-a-paris-contre-le-sida/</link>
		<comments>http://www.estimuli.be/2007/buzz-marketing/tous-en-selle-a-paris-contre-le-sida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 16:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxence Cupper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz marketing]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estimuli.apache03.hostbasket.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Lors de la nuit du 1 décembre à Paris, journée de la lutte contre le SIDA, l’organisation « Act up Paris » en a profité pour recouvrir des centaines de selles de vélo d’un « protège selle » portant le message suivant : « Et vous vous faites quoi pour vous protéger ? » Une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors de la nuit du 1 décembre à Paris, journée de la lutte contre le SIDA, l’organisation « Act up Paris » en a profité pour recouvrir des centaines de selles de vélo d’un « protège selle » portant le message suivant : « Et vous vous faites quoi pour vous protéger ? » Une action de guérilla marketing assez conceptuelle qui a fait beaucoup parler d’elle. Une bonne solution si il pleut beaucoup ?</p>
<div><object width="425" height="332" data="http://www.dailymotion.com/swf/2uqIuwYvDzNarpy4Z" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/2uqIuwYvDzNarpy4Z" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object><br />
<strong><a href="http://www.dailymotion.com/video/x3migl_operation-act-up-paris_events">Opération Act Up Paris</a></strong><br />
<em>Uploaded by <a href="http://www.dailymotion.com/operationActUp">operationActUp</a></em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estimuli.be/2007/buzz-marketing/tous-en-selle-a-paris-contre-le-sida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vous êtes fumeur ?</title>
		<link>http://www.estimuli.be/2007/buzz-marketing/vous-etes-fumeur/</link>
		<comments>http://www.estimuli.be/2007/buzz-marketing/vous-etes-fumeur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 07:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxence Cupper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz marketing]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estimuli.apache03.hostbasket.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[« Vous êtes fumeur ?Nos produits ont été spécialement mis au point pour augmenter l’action du tabac sur vous ou votre entourage.
Vous ne l’êtes pas encore ?Ils vous permettent d’en éprouver les effets avant même d’inhaler votre première bouffée de cigarette ! »
Lancé par l’Union Européenne, le site Nico Market vous propose une gamme de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>« <strong>Vous êtes fumeur ?</strong><br />Nos produits ont été spécialement mis au point pour augmenter l’action du tabac sur vous ou votre entourage.</p>
<p><strong>Vous ne l’êtes pas encore ?</strong><br />Ils vous permettent d’en éprouver les effets avant même d’inhaler votre première bouffée de cigarette ! »</p>
<p>Lancé par l’Union Européenne, le site <a href="http://www.nicomarket.com/">Nico Market</a> vous propose une gamme de produits tout à fait étonnants, liés à la cigarette, et en illustrant les effets néfastes&#8230;</p>
<p><object classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000' id='embeddedPlayerVideo' width='400' height='326'><param name='allowScriptAccess' value='always' /><param name='quality' value='high' /><param name='movie' value='http://videos.video-loader.com/nicomarket/NicoClean.swf' /><param name='flashvars' value='bAutoStart=false' /><embed type='application/x-shockwave-flash' src='http://videos.video-loader.com/nicomarket/NicoClean.swf' width='400' height='326' quality='high' allowScriptAccess='always' flashvars='bAutoStart=false'></embed></object></p>
<p>Très en vogue les campagnes anti-tabac.</p>
<p>Petit bémol quand même concernant le niveau de finition, les codes « embed » des vidéos ne fonctionnent pas, il manque des pages&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estimuli.be/2007/buzz-marketing/vous-etes-fumeur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aids &#124; The Human Hourglass</title>
		<link>http://www.estimuli.be/2007/buzz-marketing/aids-the-human-hourglass/</link>
		<comments>http://www.estimuli.be/2007/buzz-marketing/aids-the-human-hourglass/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 08:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxence Cupper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz marketing]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estimuli.apache03.hostbasket.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[

parfaite maîtrise créative pour un sujet grâve, le sida.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<p><object height='350' width='425'><param value='http://youtube.com/v/-kfre-YWoE0' name='movie'/><embed height='350' width='425' type='application/x-shockwave-flash' src='http://youtube.com/v/-kfre-YWoE0'/></object></p>
<p>parfaite maîtrise créative pour un sujet grâve, le sida.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estimuli.be/2007/buzz-marketing/aids-the-human-hourglass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

