<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eStimuli.be – le blog du marketing – e-marketing – e-mail marketing – Points de ventes &#187; high-tech</title>
	<atom:link href="http://www.estimuli.be/tag/high-tech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estimuli.be</link>
	<description>fresh marketing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 14:01:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>HotelMap.com : LA révolution pour réserver un hôtel ?</title>
		<link>http://www.estimuli.be/2009/web/hotelmapcom-la-revolution-pour-reserver-un-hotel/</link>
		<comments>http://www.estimuli.be/2009/web/hotelmapcom-la-revolution-pour-reserver-un-hotel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 13:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxence Cupper</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[high-tech]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estimuli.be/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[En termes d’informations disponibles ou de fonctionnalités, pas de grand changement. Ce qui fait l’originalité du site est que toute la navigation est organisée autour d’une carte géographique interactive de la ville.
Vous entrez les informations sur votre voyage telles que la période, le nombre de personnes et adaptez ensuite la tranche de prix désirée. Les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_605" class="wp-caption alignnone" style="width: 546px"><img class="size-full wp-image-605" title="hotelmaps" src="http://www.estimuli.be/wp-content/uploads/2009/12/hotelmaps.png" alt="hotelmap screenshot" width="536" height="300" /><p class="wp-caption-text">hotelmap screenshot</p></div>
<p>En termes d’informations disponibles ou de fonctionnalités, pas de grand changement. Ce qui fait l’originalité du site est que toute la navigation est organisée autour d’une carte géographique interactive de la ville.</p>
<p>Vous entrez les informations sur votre voyage telles que la période, le nombre de personnes et adaptez ensuite la tranche de prix désirée. Les hôtels s&#8217;affichent ou disparaissent en fonction de vos critères et des disponibilités.</p>
<p>Vous visualisez où ils se trouvent, le prix des chambres, les remises consenties&#8230; C’est assez bluffant.</p>
<p><a href="http://www.hotelmap.com/hotelmap/" target="_self">La version beta ne reprend pour l’instant que Londres</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estimuli.be/2009/web/hotelmapcom-la-revolution-pour-reserver-un-hotel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips Versus whatever</title>
		<link>http://www.estimuli.be/2009/buzz-marketing/philips-versus-whatever/</link>
		<comments>http://www.estimuli.be/2009/buzz-marketing/philips-versus-whatever/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 16:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxence Cupper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz marketing]]></category>
		<category><![CDATA[high-tech]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estimuli.be/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Philips, convaincu de l’extrème qualité de ses produits, met au défi les internautes de trouver l’idée la plus saugrenue pour les challenger.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Philips, convaincu de l’extrème qualité de ses produits, met au défi les internautes de trouver l’idée la plus saugrenue pour les challenger.</strong> Et pour poster leurs idées les internautes sont invités à utiliser <a href="http://twitter.com/philips_vs" target="_blank">Twitter</a>, titillant par la même occasion leurs followers.</p>
<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/7fVG3tmnm2Y&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=nl&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/7fVG3tmnm2Y&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=nl&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object><br />
<a href="http://www.estimuli.be/2009/buzz-marketing/philips-versus-whatever/">Cliquez ici si vous ne voyez pas la vidéo Philips versus The sun</a></p>
<p>Bref une campagne mêlant parfaitement créativité et médias sociaux, un coup de cœur. Bravo à Tribal DDB et Philips.</p>
<p>Site internet: <a title="Philips vs action web site" href="http://philipsvs.com/" target="_blank">philipsvs.com</a><br />
On Twitter: <a href="http://twitter.com/philips_vs" target="_blank">twitter.com/philips_vs</a></p>
<p>Vu sur <a href="http://www.adverblog.com/archives/003927.htm" target="_blank">Adverblog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estimuli.be/2009/buzz-marketing/philips-versus-whatever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’internet mobile explose</title>
		<link>http://www.estimuli.be/2009/web/l%e2%80%99internet-mobile-explose/</link>
		<comments>http://www.estimuli.be/2009/web/l%e2%80%99internet-mobile-explose/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 12:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guest</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[high-tech]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estimuli.be/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[10 ans après l’arrivée des premiers téléphones compatibles avec internet, le web mobile semble enfin véritablement décoller, Selon comScore, entre janvier 2008 et janvier 2009, le nombre d’américains ayant utilisé leur téléphone mobile pour accéder à internet a pratiquement doublé en quantité absolue, passant de 36,8 à 63,2 millions de personnes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>10 ans après l’arrivée des premiers téléphones compatibles avec internet, le web mobile semble enfin véritablement décoller, Selon comScore, entre janvier 2008 et janvier 2009, le nombre d’américains ayant utilisé leur téléphone mobile pour accéder à internet a pratiquement doublé en quantité absolue, passant de 36,8 à 63,2 millions de personnes.</strong></p>
<p>Les utilisateurs sont passés d’un usage occasionnel à une utilisation courante pour la consultation d’informations en temps réel, la recherche d’informations pratiques et le téléchargement d’applications. Une accélération qui pose aujourd’hui la question du point de basculement : quand serons-nous plus nombreux à nous connecter sur Internet via un téléphone que via notre ordinateur ?</p>
<p><a href="http://www.comscore.com/press/release.asp?press=2752" target="_blank">http://www.comscore.com/press/release.asp?press=2752</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estimuli.be/2009/web/l%e2%80%99internet-mobile-explose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung lance sa campagne buzz marketing : « Follow your instinct »</title>
		<link>http://www.estimuli.be/2008/buzz-marketing/samsung-lance-sa-campagne-buzz-marketing-%c2%ab-follow-your-instinct-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.estimuli.be/2008/buzz-marketing/samsung-lance-sa-campagne-buzz-marketing-%c2%ab-follow-your-instinct-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 09:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz marketing]]></category>
		<category><![CDATA[high-tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estimuli.apache03.hostbasket.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la promotion de son nouveau produit l’Iphone «Samsung Instinct», Samsung lance une campagne buzz marketing sur le site http://www.instinctthephone.com/ dans laquelle le produit est mis en scène.Mais surtout, Samsung propose un film interactif « Follow your instinct » uniquement visible sur You Tube et qui peut être personnalisé grâce aux annotations [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">Dans le cadre de la promotion de son nouveau produit l’Iphone «<strong>Samsung Instinct</strong>», Samsung lance une <strong>campagne buzz marketing</strong> sur le site <a href="http://www.instinctthephone.com/">http://www.instinctthephone.com/</a> dans laquelle le produit est mis en scène.<br />Mais surtout, Samsung propose un film interactif « <a href="http://fr.youtube.com/watch?v=HoOCiaxIZF4">Follow your instinct</a> » uniquement visible sur You Tube et qui peut être personnalisé grâce aux annotations proposées par You Tube.</p>
</div>
<div align="justify">C’est la première fois que les annotations sont utilisées à des fins commerciales ce qui rend la campagne Samsung assez unique. </div>
<div align="justify"></div>
<p><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5230959617025929298" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; CURSOR: hand; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://bp2.blogger.com/_s1NinG0hpsU/SJgaDo8-cFI/AAAAAAAAAAk/lnoIoJ1u0RA/s320/samsung_instinct.jpg" border="0" />
<div align="justify">Vu sur <a href="http://www.adverblog.com/">Adverblog</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estimuli.be/2008/buzz-marketing/samsung-lance-sa-campagne-buzz-marketing-%c2%ab-follow-your-instinct-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radionomy est ouvert au public!</title>
		<link>http://www.estimuli.be/2008/web/radionomy-est-ouvert-au-public/</link>
		<comments>http://www.estimuli.be/2008/web/radionomy-est-ouvert-au-public/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 17:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxence Cupper</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[by idweaver]]></category>
		<category><![CDATA[high-tech]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estimuli.apache03.hostbasket.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[
Comme nous vous l&#8217;avions déjà annoncé, IDWEAVER a remporté Radionomy.
&#8220;Avec Radionomy, tout le monde peut enfin créer sa radio sur Internet !&#8221; 
C&#8217;est le défi que nous avons relevé avec eux pour le lancement de la première version de l&#8217;application mi-février. Depuis cette date, les Beta-Testers testent notre application de création de radios Web.
Aujourd&#8217;hui, le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="ctl00_objContentZone_lblContent">
<p align="justify">Comme nous vous l&#8217;avions déjà annoncé, <a href="http://www.idweaver.com/"><strong>IDWEAVER</strong></a> a remporté<strong> Radionomy</strong>.</p>
<p align="justify"><strong>&#8220;<a href="http://www.radionomy.com/">Avec Radionomy, tout le monde peut enfin créer sa radio sur Internet !</a>&#8221; </strong></p>
<p align="justify">C&#8217;est le défi que nous avons relevé avec eux pour le lancement de la première version de l&#8217;application mi-février. Depuis cette date, les Beta-Testers testent notre application de création de radios Web.</p>
<p align="justify">Aujourd&#8217;hui, le <strong>site Radionomy</strong> est ouvert au public!</p>
<p align="justify"><strong>Véritable plate-forme communautaire</strong>, vous pouvez écouter, créer et partager tous les contenus audios et musicaux que vous désirez!</p>
<p align="justify">Bon amusement!</p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estimuli.be/2008/web/radionomy-est-ouvert-au-public/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux vs Mac ?</title>
		<link>http://www.estimuli.be/2008/buzz-marketing/linux-vs-mac/</link>
		<comments>http://www.estimuli.be/2008/buzz-marketing/linux-vs-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxence Cupper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz marketing]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[high-tech]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estimuli.apache03.hostbasket.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Quand on réalise une publicité pour l’OS Open Source Linux, il est certain que l’on ne dispose pas des moyens de Microsoft ou Apple. Aussi ont-ils repris la vidéo du buzz-poisson d’avril de la BBC, avec les pingouins qui volent, y ont mis une bande sonore genre « Mac Air » et le slogan d’une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quand on réalise une publicité pour l’OS Open Source Linux, il est certain que l’on ne dispose pas des moyens de Microsoft ou Apple. Aussi ont-ils repris la vidéo du buzz-poisson d’avril de la BBC, avec les pingouins qui volent, y ont mis une bande sonore genre « Mac Air » et le slogan d’une compagnie aérienne. Bref, c’est très bof, mais par contre, ça buzz: 71.175 vues et 73 blog posts. L’effet communautaire certainement.</p>
<p><object height="355" width="425"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PLHjT5-XM9o"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/PLHjT5-XM9o" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" height="355" width="425"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estimuli.be/2008/buzz-marketing/linux-vs-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New user experience</title>
		<link>http://www.estimuli.be/2008/web/new-user-experience/</link>
		<comments>http://www.estimuli.be/2008/web/new-user-experience/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 15:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxence Cupper</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[high-tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estimuli.apache03.hostbasket.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Nous connaissons le clavier et la souris depuis toujours, l’écran tactile depuis qq années, Apple et Microsoft rivalisent d’originalité pour nous inventer une nouvelle interface utilisateur… Et enfin, Publicis et Hal Riney nous font vivre la navigation grâce aux gestes.

Si vous disposez d’une webcam sur votre ordinateur, connectez-vous sur le site www.hrp.com, et vous pourrez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous connaissons le clavier et la souris depuis toujours, l’écran tactile depuis qq années, Apple et Microsoft rivalisent d’originalité pour nous inventer une nouvelle interface utilisateur… Et enfin, Publicis et Hal Riney nous font vivre la navigation grâce aux gestes.</p>
<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.hrp.com/"><img style="cursor: pointer;" src="http://bp0.blogger.com/_A6aZfLH7uJE/R-J_Pa5LGHI/AAAAAAAAAEs/fzFKNwSz3t0/s400/webCamNavi.png" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5179842424323381362" border="0" /></a>
<p class="MsoNormal">Si vous disposez d’une webcam sur votre ordinateur, connectez-vous sur le site <a href="http://www.hrp.com/">www.hrp.com</a>, et vous pourrez naviguer en faisant des gestes. Agitez simplement votre main devant des points simulés sur votre image et l’application se lance. Encore un peu saccadé, mais c’est vraiment très intéressant et qui sait, prometteur ?</p>
<p class="MsoNormal">Reçu de Alain Vanderbeek</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estimuli.be/2008/web/new-user-experience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ne faites pas de parachutisme</title>
		<link>http://www.estimuli.be/2008/buzz-marketing/ne-faites-pas-de-parachutisme/</link>
		<comments>http://www.estimuli.be/2008/buzz-marketing/ne-faites-pas-de-parachutisme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 15:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxence Cupper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz marketing]]></category>
		<category><![CDATA[high-tech]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estimuli.apache03.hostbasket.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[C’est un sport excessivement dangereux.

En fait c&#8217;est une campagne pour le Samsung Solid M110. Nice.Dommage cependant que les outils de re-publication ne soient pas un peu plus évolués&#8230;
Vu sur Alternative Buzz
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C’est un sport excessivement dangereux.</p>
<p><object height="355" width="425"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LHeb377mHVg&amp;hl=en"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/LHeb377mHVg&amp;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" height="355" width="425"></embed></object></p>
<p>En fait c&#8217;est une campagne pour le <a href="http://www.incrediblefall.com/">Samsung Solid M110</a>. Nice.<br />Dommage cependant que les outils de re-publication ne soient pas un peu plus évolués&#8230;</p>
<p>Vu sur <a href="http://alt-buzz.blogspot.com/2008/03/incredible-fall-by-samsung.html">Alternative Buzz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estimuli.be/2008/buzz-marketing/ne-faites-pas-de-parachutisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;iPhone double d&#8217;espace !</title>
		<link>http://www.estimuli.be/2008/buzz-marketing/liphone-double-despace/</link>
		<comments>http://www.estimuli.be/2008/buzz-marketing/liphone-double-despace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 15:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxence Cupper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz marketing]]></category>
		<category><![CDATA[high-tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estimuli.apache03.hostbasket.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est officiel, Apple vient de mettre en vente un nouvel iPhone doté d&#8217;une capacité de 16 Go au prix de 500$ soit 340€.  Ceux qui espéraient voir l&#8217;arrivée de la 3G ou d&#8217;un GPS sur le téléphone tactile devront  mettre leur mal en patience. Dans la foulée, Apple met en vente un iPod [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est officiel, Apple vient de mettre en vente un nouvel iPhone doté d&#8217;une capacité de 16 Go au prix de 500$ soit 340€.  Ceux qui espéraient voir l&#8217;arrivée de la 3G ou d&#8217;un GPS sur le téléphone tactile devront  mettre leur mal en patience. Dans la foulée, Apple met en vente un iPod Touch d&#8217;une capacité de 32 Go. Voilà des nouvelles qui tombent à pic pour la Saint-Valentin!</p>
<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://bp3.blogger.com/_GAt1_E15p6Q/R6iCea3Y-_I/AAAAAAAAAiw/xtkU67tcTgM/s1600-h/index_iphone_hero20080205.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://bp3.blogger.com/_GAt1_E15p6Q/R6iCea3Y-_I/AAAAAAAAAiw/xtkU67tcTgM/s320/index_iphone_hero20080205.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5163520431899606002" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estimuli.be/2008/buzz-marketing/liphone-double-despace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video buzz de la semaine</title>
		<link>http://www.estimuli.be/2008/buzz-marketing/video-buzz-de-la-semaine-7/</link>
		<comments>http://www.estimuli.be/2008/buzz-marketing/video-buzz-de-la-semaine-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 11:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxence Cupper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz marketing]]></category>
		<category><![CDATA[food and drinks]]></category>
		<category><![CDATA[high-tech]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estimuli.apache03.hostbasket.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Dans la rubrique « ads » sur Viral Video Chart, la vidéo la plus buzz de ces 7 derniers jours est «Pepsi Stuff Super Bowl Ad featuring Justin Timberlake » avec 427.230 vues, 143 blog posts et 368 commentaires. 

La 2ème place est pour « Apple Macbook Air – Envelope », et en 3ème place, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans la rubrique « ads » sur <a href="http://www.viralvideochart.com/chart_keyword/Ads_and_Commercials">Viral Video Chart</a>, la vidéo la plus buzz de ces 7 derniers jours est «Pepsi Stuff Super Bowl Ad featuring Justin Timberlake » avec 427.230 vues, 143 blog posts et 368 commentaires. </p>
<p><object height="373" width="425"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6dprQVQ3wOU&amp;rel=1&amp;border=1"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/6dprQVQ3wOU&amp;rel=1&amp;border=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" height="373" width="425"></embed></object>
<p>La 2<sup>ème</sup> place est pour « <a href="http://www.viralvideochart.com/dailymotion/apple_macbook_air__envelope?id=x42brx">Apple Macbook Air – Envelope</a> », et en 3<sup>ème</sup> place, coup de coeur pour celle-ci de Pepsi encore: «Bob&#8217;s House &#8212; Pepsi&#8217;s new Super Bowl Ad» avec 328.178 vues, 76 blog posts et 517 commentaires.</p>
<p><object height="373" width="425"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ffrq6cUoE5A&amp;rel=1&amp;border=1"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/ffrq6cUoE5A&amp;rel=1&amp;border=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" height="373" width="425"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estimuli.be/2008/buzz-marketing/video-buzz-de-la-semaine-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
